OS CANDIDATOS A GOVERNADORES MAIS VOTADOS EM APUIARÉS |
|
|
|
|
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D. FEDERAL | VOTOS VÁLIDOS | % |
1 | Cid Gomes (PSB) | 3.552 votos | 46,36% |
2 | Lucio Alcantara (PR) | 2.526 votos | 32,97% |
3 | Marcos Cals (PSDB) | 1.476 votos | 19,27% |
4 | Marcelo Silva (PV) | 74 votos | 0,97% |
|
|
|
|
OS 30 DEPUTADOS FEDERAIS MAIS VOTADOS EM APUIARÉS |
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D. FEDERAL | VOTOS VÁLIDOS | % |
1 | José Airton (PT) | 2.758 | 35,22% |
2 | Andre Figueiredo (PDT) | 2.173 | 27,75% |
3 | José Gerardo Corrêa de Arruda (PMDB) | 617 | 7,88% |
4 | Danilo Forte (PMDB) | 166 | 2,12% |
5 | Ariosto Holanda (PSB) | 127 | 1,63% |
6 | Artur Bruno (PT) | 115 | 1,47% |
7 | Tomas Figueiredo (PSDB) | 114 | 1,46% |
8 | Edson Silva (PSB) | 93 | 1,19% |
9 | Marcelo Teixeira (PR) | 70 | 0,89% |
10 | Raimundo Matos (PSDB) | 64 | 0,82% |
11 | Renato Roseno (PSOL) | 56 | 0,72% |
12 | Pastor Pedro Ribeiro (PR) | 50 | 0,64% |
13 | Guimarães (PT) | 49 | 0,63% |
14 | Domingos Neto (PSB) | 49 | 0,63% |
15 | Chico Lopes (PC do B) | 42 | 0,54% |
16 | Joao Ananias (PC do B) | 40 | 0,51% |
17 | Oman Carneiro (PRB) | 37 | 0,47% |
18 | Mauro Benevides (PMDB) | 37 | 0,47% |
19 | Vicente Arruda (PR) | 36 | 0,46% |
20 | Walter Cavalcante (PHS) | 30 | 0,38% |
21 | Gorete Pereira (PR) | 28 | 0,36% |
22 | Flávio Bezerra (PRB) | 27 | 0,34% |
23 | Eudes Xavier (PT) | 25 | 0,32% |
24 | Pastor Neto (PSC) | 25 | 0,32% |
25 | Caminha (PHS) | 25 | 0,32% |
26 | Balman (PSB) | 22 | 0,28% |
27 | Genecias (PMDB) | 20 | 0,26% |
28 | Padre Ze (PP) | 20 | 0,26% |
29 | Carlos Matos (PSDB) | 18 | 0,23% |
30 | P Queiroz (DEM) | 13 | 0,17% |
|
|
|
|
OS 30 DEPUTADOS ESTADUAIS MAIS VOTADOS EM APUIARÉS |
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D.ESTADUAL | VOTOS VÁLIDOS | % |
1 | Rogerio Aguiar (PSDB) | 2.111 | 26,35% |
2 | Roberto Mesquita (PV) | 1.645 | 20,53% |
3 | Bethrose (PRP) | 647 | 8,08% |
4 | Ines Arruda (PMDB) | 409 | 5,10% |
5 | Augustinho Moreira (PV) | 251 | 3,13% |
6 | Herminio Resende (PSL) | 214 | 2,67% |
7 | Ferreira Aragao (PDT) | 142 | 1,77% |
8 | Mauro Filho (PSB) | 139 | 1,73% |
9 | Tin Gomes (PHS) | 117 | 1,46% |
10 | Ivo Gomes (PSB) | 103 | 1,29% |
11 | Heitor Ferrer (PDT) | 99 | 1,24% |
12 | Camilo Santana (PT) | 83 | 1,04% |
13 | Joao Jaime (PSDB) | 82 | 1,02% |
14 | Fernanda Pessoa (PR) | 51 | 0,64% |
15 | Dra. Silvana (PMDB) | 45 | 0,56% |
16 | Eliane Novais (PSB) | 43 | 0,54% |
17 | Eduardo Pessoa (PRP) | 43 | 0,54% |
18 | Fátima Sindeaux (PMN) | 38 | 0,47% |
19 | Antonio Granja (PSB) | 36 | 0,45% |
20 | Dr Sarto (PSB) | 32 | 0,40% |
21 | Deuzinho (PMN) | 31 | 0,39% |
22 | Capitao Wagner (PR) | 30 | 0,37% |
23 | Patrícia (PDT) | 30 | 0,37% |
24 | Ronaldo Martins (PRB) | 26 | 0,32% |
25 | Valdivino Lopes (PP) | 23 | 0,29% |
26 | Zezinho Albuquerque (PSB) | 22 | 0,27% |
27 | Fatima Leite (PRTB) | 22 | 0,27% |
28 | Dra. Silvana Satiro (PDT) | 21 | 0,26% |
29 | João Alfredo (PSOL) | 20 | 0,25% |
30 | Professor Pinheiro (PT) | 19 | 0,24% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário