OS 05 CANDIDATOS A GOVERNADORES MAIS VOTADOS EM PENTECOSTE | |||
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D. FEDERAL | VOTOS VÁLIDOS | % |
1 | Cid Gomes (PSB) | 8.735 votos | 42,38% |
2 | Lucio Alcantara (PR) | 7.908 votos | 38,37% |
3 | Marcos Cals (PSDB) | 3.687 votos | 17,89% |
4 | Marcelo Silva (PV) | 139 votos | 0,67% |
OS 30 DEPUTADOS FEDERAIS MAIS VOTADOS EM PENTECOSTE | |||
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D. FEDERAL | VOTOS VÁLIDOS | % |
1 | Vicente Arruda (PR) | 4.153 | 19,39% |
2 | José Airton (PT) | 3.041 | 14,2% |
3 | Joao Ananias (PC do B) | 2.193 | 10,24% |
4 | Marcelo Teixeira (PR) | 1.968 | 9,19% |
5 | Ariosto Holanda (PSB) | 1.475 | 6,89% |
6 | José Gerardo Corrêa de Arruda (PMDB) | 1.055 | 4,92% |
7 | Mario Feitoza (PMDB) | 617 | 2,88% |
8 | Guimarães (PT) | 528 | 2,46% |
9 | Pastor Neto (PSC) | 447 | 2,09% |
10 | Edson Silva (PSB) | 421 | 1,97% |
11 | Pastor Pedro Ribeiro (PR) | 373 | 1,74% |
12 | Artur Bruno (PT) | 315 | 1,47% |
13 | Mauro Benevides (PMDB) | 225 | 1,05% |
14 | Raimundo Matos (PSDB) | 223 | 1,04% |
15 | Anibal (PMDB) | 209 | 0,98% |
16 | Eudes Xavier (PT) | 180 | 0,84% |
17 | Flávio Bezerra (PRB) | 172 | 0,80% |
18 | Renato Roseno (PSOL) | 168 | 0,78% |
19 | Danilo Forte (PMDB) | 160 | 0,75% |
20 | Andre Figueiredo (PDT) | 149 | 0,70% |
21 | Walter Cavalcante (PHS) | 143 | 0,67% |
22 | Balman (PSB) | 137 | 0,64% |
23 | Tomas Figueiredo (PSDB) | 112 | 0,52% |
24 | Chico Lopes (PC do B) | 110 | 0,51% |
25 | Domingos Neto (PSB) | 109 | 0,51% |
26 | Paulo Henrique Lustosa (PMDB) | 108 | 0,50% |
27 | Caminha (PHS) | 72 | 0,34% |
28 | P Queiroz (DEM) | 67 | 0,31% |
29 | Carlos Matos (PSDB) | 62 | 0,29% |
30 | Gorete Pereira (PR) | 56 | 0,26% |
OS 30 DEPUTADOS ESTADUAIS MAIS VOTADOS EM PENTECOSTE | |||
COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D.ESTADUAL | VOTOS VÁLIDOS | % |
1 | Bethrose (PRP) | 5.518 | 24,79% |
2 | Mauro Filho (PSB) | 5.406 | 24,29% |
3 | Joao Jaime (PSDB) | 964 | 4,33% |
4 | Eliane Novais (PSB) | 649 | 2,92% |
5 | Ivo Gomes (PSB) | 606 | 2,72% |
6 | Vanderley Pedrosa (PTB) | 525 | 2,36% |
7 | Rogerio Aguiar (PSDB) | 462 | 2,08% |
8 | Deuzinho (PMN) | 335 | 1,5% |
9 | Camilo Santana (PT) | 324 | 1,46% |
10 | Duquinha (PRB) | 310 | 1,39% |
11 | Roberto Claudio (PSB) | 294 | 1,32% |
12 | Stanley Leão (PTC) | 267 | 1,2% |
13 | Nildo Sobral (PTN) | 259 | 1,16% |
14 | Ferreira Aragao (PDT) | 211 | 0,95% |
15 | Fernando Cidrao (PT do B) | 195 | 0,88% |
16 | Dr Sarto (PSB) | 189 | 0,85% |
17 | Dra. Silvana (PMDB) | 162 | 0,73% |
18 | Amarilio (PSB) | 141 | 0,63% |
19 | Edisio Pacheco (PV) | 136 | 0,61% |
20 | Roberto Mesquita (PV) | 135 | 0,61% |
21 | Lucilvio Girao (PMDB) | 131 | 0,59% |
22 | Antonio Carlos (PT) | 124 | 0,56% |
23 | Capitao Wagner (PR) | 118 | 0,53% |
24 | Evandro Leitao (PDT) | 112 | 0,50% |
25 | Arlindo Mota (PTN) | 107 | 0,48% |
26 | Eduardo Pessoa (PRP) | 100 | 0,45% |
27 | Heitor Ferrer (PDT) | 98 | 0,44% |
28 | Ju da Hobby Center (PRTB) | 97 | 0,44% |
29 | Ronaldo Martins (PRB) | 85 | 0,38% |
30 | Dr Joao Batista (PRTB) | 79 | 0,35% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
OS CANDIDATOS AO GOVERNO A DEPUTADOS FEDERAIS E DEPUTADOS ESTADUAIS MAIS VOTADOS EM PENTECOSTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário