Eleitores Aptos: 542
Comparecimento: 404
Eleitores Faltosos:138
Votos Nominais: 366
Brancos: 02
Nulos: 36
| COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D.ESTADUAL | VOTOS VÁLIDOS |
| 1 | Ivo Gomes (PSB) | 90 |
| 2 | Mauro Filho (PSB) | 89 |
| 3 | Bethrose (PRP) | 62 |
| 4 | Camilo Santana (PT) | 37 |
| 5 | Joao Jaime (PSDB) | 24 |
| COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO D. FEDERAL | VOTOS VÁLIDOS |
| 1 | Vicente Arruda (PR) | 122 |
| 2 | Ariosto Holanda (PSB) | 94 |
| 3 | Marcelo Teixeira (PR) | 27 |
| 4 | Mário Feitosa | 19 |
| 5 | José Airton (PT) | 16 |
| 6 | André Figueiredo | 15 |
| 7 | Joao Ananias (PC do B) | 14 |
| COLOCAÇÃO | GOVERNO DO CEARÁ | VOTOS VÁLIDOS |
| 1 | Cid Gomes (PSB) | 179 |
| 2 | Lucio Alcantara (PR) | 88 |
| 3 | Marcos Cals (PSDB) | 76 |
| COLOCAÇÃO | SENADOR | VOTOS VÁLIDOS |
| 1 | Pimentel | 254 |
| 2 | Tasso | 204 |
| 1 | Eunício | 172 |
| Alexandre Pereira | 38 |
| COLOCAÇÃO | PRESIDENTE | VOTOS VÁLIDOS |
| 1 | Dilma | 294 |
| 2 | Serra | 61 |
| 3 | Marina | 56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário